





Cotiza GRATIS y rápido, solo envíanos un Whatsapp.
Peralte | ||||
---|---|---|---|---|
Peralte | Patín | Espesor | Longitud | Peso |
Pulgada | Pulgada | Calibre | Metros | kg/m |
a | b | c | d | Peso |
3 | 1 1/2 | 14 | 6 | 2.40 |
12 | 6 | 3.46 | ||
4 | 2 | 14 | 4 | 3.29 |
14 | 6 | 3.29 | ||
12 | 6 | 4.53 | ||
10 | 6 | 5.75 | ||
5 | 2 | 14 | 5 | 3.68 |
14 | 6 | 3.68 | ||
12 | 6 | 5.07 | ||
10 | 6 | 6.48 | ||
6 | 2 | 14 | 6 | 4.07 |
12 | 6 | 5.58 | ||
10 | 6 | 7.12 | ||
8 | 2 1/2 | 14 | 8 | 5.38 |
12 | 8 | 7.39 | ||
10 | 8 | 9.46 | ||
10 | 2 3/4 | 14 | 10 | 6.11 |
12 | 10 | 8.46 | ||
10 | 10 | 10.83 | ||
12 | 3 1/2 | 14 | 12 | 7.49 |
12 | 12 | 10.38 | ||
10 | 12 | 13.30 |
A | B | C | D | Calibre | Espesor (pulgada) |
Inventario | Kilogramo x metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7" | 2" | 0.787" | 0.787" | 14 | 0.0747 | * | 3.95 |
6" | 2" | 0.787" | 0.787" | 14 | 0.0747 | * | 3.57 |
5" | 2" | 0.787" | 0.787" | 14 | 0.0747 | * | 3.18 |
4" | 2" | 0.787" | 0.787" | 14 | 0.0747 | * | 2.79 |
Nuestro perfil monten destaca por su excelente calidad al producirse con lámina fabricada bajo la norma ASTM A-568. Al respecto, recibirás una certificación al momento de concluir tu compra. Este documento avala que estás recibiendo un producto de alta durabilidad y rendimiento, diseñado para satisfacer los requerimientos de toda clase de proyecto constructivo.