Existen distintos tipos de perfil PTR que se adaptan a diferentes necesidades de construcción. Elige el que mejor se adapte a tus proyectos.
El perfil tubular rectangular es el más conocido de esta categoría, útil como sección horizontal, vertical y diagonal.
Su geometría equilibrada es ideal para usarse como poste o columna, aunque comparte otros usos con el rectangular.
El perfil PTR ofrece una serie de beneficios para tus proyectos y personal. Conoce los más importantes enseguida:
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 |
|
0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.16 |
|
0.105" | 2.67 | 6 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 6.75 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 6.81 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.40 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
|
0.120" | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.87 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 9.60 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 10.24 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 20.67 |
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.40 x 25.40 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.46 |
|
0.090" | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
|
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.85 |
|
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
|
0.105" | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.64 |
2 x 2 | 50.80 x 50.80 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.03 |
|
0.105" | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.15 |
2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 | 16* | 0.059" | 1.49 | 6 | 2.95 |
|
0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 | ||
|
0.089" | 2.26 | 6 | 4.38 | ||
|
0.105" | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
3 x 3 | 76.20 x 76.20 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
|
0.105" | 2.67 | 6.10 | 6.38 | ||
|
0.120" | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
|
0.135" | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.11 |
|
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
|
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
|
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
|
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 |
Para obtener información detallada y especificaciones completas, descarga la ficha técnica de este perfil. Podrás tenerla a la mano donde quieras y cuando lo desees.
Debido al cambio constante en el costo internacional del acero, los precios del PTR pueden variar. Sin embargo, entendemos la importancia de brindarte información precisa y actualizada para tus proyectos. ¡Contáctanos hoy y asegura los mejores precios para tu proyecto!
¿Tienes una cotización de otro proveedor? Nos comprometemos a mejorar las condiciones de compra y ofrecerte una alternativa competitiva.
Nuestros perfiles PTR están fabricados con la más alta calidad, bajo la norma ASTM A-513. Al concretar tu compra, te enviaremos la certificación correspondiente. Dicho documento garantiza que nuestro producto consigue satisfacer las demandas de toda clase de proyecto de construcción, gracias a su estupendo rendimiento y durabilidad.
Además, nuestros productos cumplen con la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-195-SCFI-2014 sobre especificaciones de seguridad de materiales de acero, para obtener un producto de alta durabilidad y rendimiento.
Somos líderes en la venta de PTR y ponemos a tu disposición una amplia red de distribución que cubre todo México.
Con un amplio stock disponible y solicitudes de fabricación abiertas, enviamos el pedido a tu ubicación para garantizar una entrega segura y en el menor tiempo posible.
Puedes pedir nuestro perfil PTR y otros materiales en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, Querétaro y muchos otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura de distribución y tiempos de entrega!
En términos generales, una sola pieza de PTR del calibre más pequeño puede soportar un peso aproximado de 400 kg; sin embargo, existen distintos factores a considerar al momento de determinar dicha cuestión, como el espesor y largo específico del perfil.
Para realizar un pedido de este producto, puedes llamarnos al teléfono 55 5888 9272, o bien, contactarnos a través de nuestro formulario de cotización en nuestra página de contacto. Proporciona las especificaciones del producto y la cantidad que necesitas, y nuestro equipo te asistirá con el proceso de compra.
La principal diferencia entre ambos perfiles radica en que el tubular está indicado para construcciones más pequeñas, mientras que el PTR para aplicaciones de mediana envergadura. Esto se debe a que el tubular comprende dimensiones más reducidas en su corte transversal.
El perfil HSS se fabrica con acero de grado estructural A-500B, mientras que el PTR es de grado comercial. De este modo, el primero tiene mayores propiedades mecánicas para su uso en edificaciones de mayor envergadura; además, el HSS se vende en longitudes de 12.20 m y, en ocasiones de 6.10 m, mientras que el PTR solamente se maneja en largos de entre 6 y 6.10 m.
El más delgado de estos perfiles es el de calibre 14 (0.075” o 1.90 mm), tanto en configuración cuadrada como rectangular. Y en cuanto al tamaño de su sección transversal, el más estrecho es el de 3/4 x 3/4 (19.05 x 19.05 mm).
Los perfiles más robustos de este tipo tienen un espesor de calibre 1/4 in (0.250” o 6.35 mm), disponibles tanto en configuraciones cuadradas como rectangulares. En términos de sección transversal, los modelos más amplios son el de 3 1/2 x 3 1/2 in (88.9 x 88.9 mm) y el de 6 x 3 in (152.4 x 76.2 mm), ideales para aplicaciones que requieren máxima resistencia.
Un perfil de este tipo de 2 x 2 puede soportar cierta cantidad de peso dependiendo de sus medidas. Al respecto, algunas piezas de calibres delgados pueden soportar hasta 400 kg. Por esa razón es importante consultar con un ingeniero o arquitecto la viabilidad de las cargas a las que estarán sometidas tus perfiles.
Solicita una cotización
Productos principales
Categorías
Industrias
Sobre Nosotros
Legal