La elección de los calibres de lámina puede ser algo complicado, porque depende del uso que les daremos. Por tal razón, es importante que los conozcamos y sepamos cuáles cumplen con las necesidades y los objetivos de nuestra construcción. Para facilitarte la tarea, te presentamos una tabla de calibres de lámina que puede ayudarte a decidir cuál es el más adecuado para ti. ¡Sigue leyendo y descubre cuál te conviene!

Qué es el calibre de una lámina?
Cuando hablamos de los calibres de lámina de acero nos referimos al grosor de la misma. Para determinarlo se utiliza un calibrador Vernier o micrómetro que arroja un valor expresado en pulgadas, aunque también es posible conocerlo en milímetros. Mientras más alto sea el número del calibre, el espesor del acero es más delgado y, por el contrario, mientras más pequeño sea el calibre, la lámina es más gruesa.
Conocer los calibres de lámina es algo muy importante, porque de esta forma se puede aprovechar su funcionalidad al emplearla en la labor más adecuada y compatible. Por ejemplo, una lámina galvanizada calibre 26 puede ser apropiada para construcciones residenciales; por otro lado, el calibre 28 se puede utilizar en fachadas y techos curvos o semicirculares de naves industriales.
Tabla de calibres de lámina galvanizada
La lámina galvanizada se caracteriza porque lleva un recubrimiento de zinc que garantiza su durabilidad a largo plazo. A continuación, te presentamos dos tablas de calibres de láminas galvanizadas, acanaladas y lisas, además del peso aproximado del acero.
Calibres lámina acanalada
R-72 | |||
---|---|---|---|
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
22*, 24, 26, 28, 30, 32 | 72 | 25 | Z, ZA, P |
R-101 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
20*, 22, 24, 26, 28, 30* | 100.8 | 25 | Z, ZA, P |
RN-100/35 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
22*, 24, 26 | 100 | 30 | Z, ZA, P |
KR-18 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
24 | 45.72 | 63 | P |
O-100 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
22*, 24, 26, 28 | 103.2 muros 95 cubiertas |
19 | Z, ZA, P |
O-725 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
26*, 28, 30 | 71.5 | 19 | Z, ZA, P |
O-30 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
28*, 32 | 77.8 | 15 | Z, ZA, P |
RD-91.5 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
18*, 20, 22, 24 | 91.5 | 38 | Z, P |
Galvateja | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
26 | 100 | 42 | P |
Losacero 15 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
18*, 20, 22, 24 | 91.5 | 38 | Z |
Losacero 25 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
18*, 20, 22, 24 | 91.5 | 63 | Z |
Losacero 30 | |||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación |
18*, 20, 22 | 91.5 | 76.2 | Z |
Calibres lámina lisa
Acabado | Calibre | Peso |
---|---|---|
Galvanizado | 20 al 28 | 5.5 a 12 Toneladas |
Zintro alum | 20 al 28 | |
Pintro | 18 al 22 |
Tabla de calibres de lámina negra
La lámina negra está fabricada con acero negro y no tiene recubrimiento. Este producto es resistente, fácil de manipular y económico. Ahora te presentamos una tabla de calibres de lámina negra para que puedas conocer cuál cumple con los requerimientos de tu proyecto.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Kg/m2 | Kg/pie2 | 3′ x 6′ | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 5′ x 10′ | ||||||||
4 | 0.224 | 5.69 | 4.15 | 44.67 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 132.79 | 165.99 | – | |||||||
6 | 0.194 | 4.94 | 3.60 | 38.78 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115.29 | 144.11 | – | |||||||
7 | 0.179 | 4.55 | 3.32 | 35.72 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106.19 | 132.73 | – | |||||||
8 | 0.164 | 4.18 | 3.05 | 32.81 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 97.55 | 121.94 | – | |||||||
9 | 0.150 | 3.80 | 2.77 | 29.83 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 88.68 | 110.85 | – | |||||||
10 | 0.135 | 3.42 | 2.49 | 26.85 | 44.90 | 59.86 | 74.83 | 79.81 | 99.77 | 124.71 | |||||||
11 | 0.120 | 3.04 | 2.22 | 23.86 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 70.95 | 88.68 | 110.85 | |||||||
12 | 0.105 | 2.66 | 1.94 | 20.88 | 34.92 | 46.56 | 58.20 | 62.08 | 77.60 | 97.00 | |||||||
13 | 0.090 | 2.28 | 1.66 | 17.90 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53.21 | 66.51 | – | |||||||
14 | 0.075 | 1.90 | 1.39 | 14.92 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44.34 | 55.43 | – | |||||||
16 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 19.95 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44.34 | – |
Si ya conoces el calibre adecuado para tu construcción y te interesa cotizar tus láminas de acero, sólo tienes que enviar un WhatsApp o llamar al teléfono 55 5888 9272. También nos puedes seguir en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, en donde encontrarás mucha más información que será de utilidad en tu próximo proyecto.