Presentación: hoja y rollo
Hoja
Rollo
Grados de acero: A-36, A-283-C, A-572-50, A-572-65, A-709-50, A-516-70, SAE 1045 y ABS grado A (construcción naval)
La placa de acero es una plancha metálica fabricada mediante rolado en caliente. Presenta un grosor mayor al de la lámina lisa, así como una capa de óxido natural que actúa como barrera protectora contra la corrosión. Asimismo, resiste impactos y altas temperaturas sin perder su integridad estructural, lo que la hace ideal para aplicaciones de alta exigencia.
La placa de acero al carbón cuenta con una serie de beneficios que optimizan el desarrollo y funcionalidad de tus proyectos. Conoce los más importantes:
Espesor | Peso | Peso teórico por placa (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | milésimas | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3'x6' | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' |
3/16 | 188 | 4.76 | 37.39 | 3.47 | 62.52 | 83.36 | 104.20 | 111.14 | 138.93 |
1/4 | 250 | 6.35 | 49.85 | 4.63 | 83.36 | 111.14 | 138.93 | 148.19 | 185.24 |
5/16 | 313 | 7.94 | 62.31 | 5.79 | 104.20 | 138.93 | 173.66 | 185.24 | 231.55 |
3/8 | 375 | 9.53 | 74.77 | 6.95 | 125.04 | 166.72 | 208.39 | 222.29 | 277.86 |
7/16 | 438 | 11.11 | 87.23 | 8.10 | 145.88 | 194.50 | 243.13 | 259.34 | 324.17 |
1/2 | 500 | 12.70 | 99.70 | 9.26 | 166.72 | 222.29 | 277.86 | 296.38 | 370.48 |
5/8 | 625 | 15.88 | 124.62 | 11.58 | 208.39 | 277.86 | 347.32 | 370.48 | 463.10 |
3/4 | 750 | 19.05 | 149.54 | 13.89 | 250.07 | 333.43 | 416.79 | 444.58 | 555.72 |
7/8 | 875 | 22.23 | 174.47 | 16.21 | 291.75 | 389.00 | 486.25 | 518.67 | 648.34 |
1 | 1,000 | 25.40 | 199.39 | 18.52 | 333.43 | 444.58 | 555.72 | 592.77 | 740.96 |
1 1/4 | 1,250 | 31.75 | 249.24 | 23.15 | 416.79 | 555.72 | 694.65 | 740.96 | 926.20 |
1 1/2 | 1,500 | 38.10 | 299.09 | 27.79 | 500.15 | 666.86 | 833.58 | 889.15 | 1,111.44 |
1 3/4 | 1,750 | 44.45 | 348.93 | 32.42 | 583.50 | 778.01 | 972.51 | 1,037.43 | 1,296.68 |
2 | 2,000 | 50.80 | 398.78 | 37.05 | 666.86 | 889.15 | 1,111.44 | 1,185.53 | 1,481.92 |
2 1/2 | 2,500 | 63.50 | 498.48 | 46.31 | 833.58 | 1,111.44 | 1,389.30 | 1,481.92 | 1,852.40 |
3 | 3,000 | 76.20 | 598.17 | 55.57 | 1,000.29 | 1,333.73 | 1,667.16 | 1,778.30 | 2,222.88 |
3 1/2 | 3,500 | 88.90 | 697.87 | 64.83 | 1,167.01 | 1,556.01 | 1,945.02 | 2,074.68 | 2,593.35 |
4 | 4,000 | 101.60 | 797.56 | 74.10 | 1,333.73 | 1,778.30 | 2,222.88 | 2,371.07 | 2,963.83 |
4 1/2 | 4,500 | 114.30 | 897.26 | 83.36 | 1,500.44 | 2,000.59 | 2,500.73 | 2,667.45 | 3,334.31 |
5 | 5,000 | 127.00 | 996.95 | 92.62 | 1,667.16 | 2,222.88 | 2,778.59 | 2,963.83 | 3,704.79 |
6 | 6,000 | 152.40 | 1,196.34 | 111.14 | 2,000.59 | 2,667.45 | 3,334.31 | 3,556.60 | 4,445.75 |
3/16 | 188 | 4.76 | 37.39 | 3.47 | 173.66 | 347.32 | 208.39 | 416.79 | 555.72 |
1/4 | 250 | 6.35 | 49.85 | 4.63 | 231.55 | 463.10 | 277.86 | 555.72 | 740.96 |
5/16 | 313 | 7.94 | 62.31 | 5.79 | 289.44 | 578.87 | 347.32 | 694.65 | 926.20 |
3/8 | 375 | 9.53 | 74.77 | 6.95 | 347.32 | 694.65 | 416.79 | 833.58 | 1,111.44 |
7/16 | 438 | 11.11 | 87.23 | 8.10 | 405.21 | 810.42 | 486.25 | 972.51 | 1,296.68 |
1/2 | 500 | 12.70 | 99.70 | 9.26 | 463.10 | 926.20 | 555.72 | 1,111.44 | 1,481.92 |
5/8 | 625 | 15.88 | 124.62 | 11.58 | 578.87 | 1,157.75 | 694.65 | 1,389.30 | 1,852.40 |
3/4 | 750 | 19.05 | 149.54 | 13.89 | 694.65 | 1,389.30 | 833.58 | 1,667.16 | 2,222.88 |
7/8 | 875 | 22.23 | 174.47 | 16.21 | 810.42 | 1,620.85 | 972.51 | 1,945.02 | 2,593.35 |
1 | 1,000 | 25.40 | 199.39 | 18.52 | 926.20 | 1,852.40 | 1,111.44 | 2,222.88 | 2,963.83 |
1 1/4 | 1,250 | 31.75 | 249.24 | 23.15 | 1,157.75 | 2,315.49 | 1,389.30 | 2,778.59 | 3,704.79 |
1 1/2 | 1,500 | 38.10 | 299.09 | 27.79 | 1,389.30 | 2,778.59 | 1,667.16 | 3,334.31 | 4,445.75 |
1 3/4 | 1,750 | 44.45 | 348.93 | 32.42 | 1,620.85 | 3,241.69 | 1,945.02 | 3,890.03 | 5,186.71 |
2 | 2,000 | 50.80 | 398.78 | 37.05 | 1,852.40 | 3,704.79 | 2,222.88 | 4,445.75 | 5,927.67 |
2 1/2 | 2,500 | 63.50 | 498.48 | 46.31 | 2,315.49 | 4,630.99 | 2,778.59 | 5,557.19 | 7,409.58 |
3 | 3,000 | 76.20 | 598.17 | 55.57 | 2,778.59 | 5,557.19 | 3,334.31 | 6,668.63 | 8,891.50 |
3 1/2 | 3,500 | 88.90 | 697.87 | 64.83 | 3,241.69 | 6,483.39 | 3,890.03 | 7,780.06 | 10,373.42 |
4 | 4,000 | 101.60 | 797.56 | 74.10 | 3,704.79 | 7,409.58 | 4,445.75 | 8,891.50 | 11,855.33 |
4 1/2 | 4,500 | 114.30 | 897.26 | 83.36 | 4,167.89 | 8,335.78 | 5,001.47 | 10,002.94 | 13,337.25 |
5 | 5,000 | 127.00 | 996.95 | 92.62 | 4,630.99 | 9,261.98 | 5,557.19 | 11,114.38 | 14,819.17 |
6 | 6,000 | 152.40 | 1,196.34 | 111.14 | 5,557.19 | 11,114.38 | 6,668.63 | 13,337.25 | 17,783.00 |
Hoja
*Disponible en algunos anchos.
Rollo
Rollo
Para obtener información detallada y especificaciones completas, descarga la ficha técnica de este material. Podrás tenerla a la mano donde quieras y cuando lo desees.
Debido a las variaciones en el costo nacional e internacional del acero, los precios de este tipo de placa pueden variar. Sin embargo, entendemos la importancia de brindarte información precisa y actualizada para tus proyectos. ¡Contáctanos hoy y asegura los mejores precios para tu proyecto!
¿Tienes una cotización de otro proveedor? Nos comprometemos a mejorar las condiciones de compra y ofrecerte una alternativa competitiva.
Nuestra placa de acero destaca por su calidad, cuya certificación te la proporcionamos al concluir tu compra. Además, nuestros productos cumplen con las normas vigentes de la ASTM, en particular la A-283-C, A-572-50, A-572-65, A-709-50 y A-516-70, así como lo estipulado por las regulaciones SAE 1045 y ABS grado A, para asegurar un producto de alta durabilidad y rendimiento.
Somos líderes en la venta de placa de acero y ponemos a tu disposición una amplia red de distribución que cubre todo México.
Con un amplio stock disponible y solicitudes de fabricación abiertas, enviamos el pedido a tu ubicación para garantizar una entrega segura y en el menor tiempo posible.
Puedes solicitar este producto en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, Querétaro y muchos otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura de distribución y tiempos de entrega!
Para realizar un pedido de placa de acero, puedes contactarnos a través del formulario de cotización de la página de contacto o llamarnos al teléfono 55 5888 9272. Proporciona las especificaciones del producto y la cantidad que necesitas, y nuestro equipo te asistirá durante todo el proceso de compra.
Solicita una cotización
Para obtener más información acerca de las especificaciones y compra de nuestra placa, ¡llámanos, recibe una cotización y realiza tu pedido de inmediato!
"*" señala los campos obligatorios
Productos principales
Categorías
Industrias
Sobre Nosotros
Legal