Perfil HSS de Acero
Excelente resistencia a la compresión y torsión.
¿Qué es el HSS?
El HSS (Hollow Structural Sections) es un perfil estructural cuadrado, rectangular o redondo hueco fabricado en frio, estos perfiles se utilizan atornillados o soldados para la construcción de estructuras.
El perfil HSS tiene muchas ventajas sobre otros perfiles como mayo acabado estético, alta relación resistencia-peso, fuerza uniforme, mayor comportamiento en la torsión, facilidad para pintarse y perforarse.
Este perfil se fabrica bajo la norma ASTM A500 GR B.
Usos
El HSS es un elemento estructural que se usa en la construcción de edificios, puentes, grúas, maquinaria, implementos agrícolas, vehículos para la construcción y vehículos industriales entre otros productos manufacturados.
Presentación HSS
Los HSS se fabrican en un largo estándar de 12.20 metros (40 pies), también se fabrica especialmente en medidas de 6.10 metros (20 pies). (Si requiere alguna medida especial se requiere un mínimo de volumen, contactar con un ejecutivo de ventas)

Si estás pensando en adquirir nuestro perfil HSS, con gusto te atenderemos y brindamos mayor información sobre este y todos nuestros productos, puedes hablar directamente con un ejecutivo de ventas al número 55 5888 9272, también puedes enviarnos un correo a info@acerocrea.com solicitando tu cotización o llenando nuestro formulario de contacto.
Especificaciones técnicas

Tabla de pesos perfiles HSS kg. x metro
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | --- | --- | --- | --- | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | --- | --- | --- | --- | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.49 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
--- | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
12.94 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | --- | --- | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
--- | 21.62 | 28.30 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23.51 | 30.83 | 37.90 | --- | --- | --- | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | 52.59 | --- | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | 88.27 | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | --- | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 36.80 | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | 113.58 | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 56.61 | 66.36 | 78.86 | 103.06 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | 138.76 | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- |
Brindamos un servicio de calidad, independientemente del volumen de ventas o el nombre del cliente.

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo Léon
- Querétaro
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán

En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción nos dedicamos a entregar productos de alta calidad a nuestros clientes.
© Todos los derechos reservados. Aceros Crea S.A. de C.V. 2021