Los rollos de lámina de acero son indispensables en la construcción, así como en la manufactura de numerosos productos gracias a su resistencia y versatilidad. Sus propiedades mecánicas y acabados disponibles aseguran un rendimiento óptimo en cada aplicación. Disponibles en diversos calibres, medidas y acabados, se adaptan a toda clase de requerimientos. No pongas en riesgo tus proyectos, ¡elige nuestros productos certificados!
Ponemos a tu disposición rollos de lámina de acero en diferentes acabados, mismos que se adaptan a una gran cantidad de necesidades de construcción y manufactura:
Destaca por su ductilidad elevada, lo que facilita tanto procesos industriales como de construcción.
Presenta una capa de zinc que combate efectivamente la oxidación, además de reflejar los rayos UV.
Tiene un recubrimiento de pintura especial que aumenta su resistencia a la corrosión y la reflexión solar.
Su capa de zinc y aluminio es muy resistente a la corrosión, incluso en ambientes salinos y con químicos.
Rollo con menor ancho que los anteriores; está disponible en acabado galvanizado, Pintro y Zintro Alum.
La lámina de acero ofrece una serie de beneficios clave que responden directamente a las necesidades de cada proyecto. Entre los más relevantes, destacamos:
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg/Hoja) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | Kg/pie2 | Kg/m2 | 3'x6' | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' | 5'x10' | |
4 | 0.224 | 5.69 | 4.15 | 44.67 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 132.79 | 165.99 | - |
6 | 0.194 | 4.94 | 3.60 | 38.78 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115.29 | 144.11 | - |
7 | 0.179 | 4.55 | 3.32 | 35.72 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106.19 | 132.73 | - |
8 | 0.164 | 4.18 | 3.05 | 32.81 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 97.55 | 121.94 | - |
9 | 0.150 | 3.80 | 2.77 | 29.83 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 88.68 | 110.85 | - |
10 | 0.135 | 3.42 | 2.49 | 26.85 | 44.90 | 59.86 | 74.83 | 79.81 | 99.77 | 124.71 |
11 | 0.120 | 3.04 | 2.22 | 23.86 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 70.95 | 88.68 | 110.85 |
12 | 0.105 | 2.66 | 1.94 | 20.88 | 34.92 | 46.56 | 58.20 | 62.08 | 77.60 | 97.00 |
13 | 0.090 | 2.28 | 1.66 | 17.90 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53.21 | 66.51 | - |
14 | 0.075 | 1.90 | 1.39 | 14.92 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44.34 | 55.43 | - |
16 | 0.060 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 19.95 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44.34 | - |
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg/hoja) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in / mm | kg/pie² | kg/m² | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | |
16 | 0.0598 / 1.52 | 1.11 | 11.93 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44.34 |
18 | 0.0478 / 1.21 | 0.88 | 9.50 | 21.18 | 26.47 | 28.24 | 35.30 |
20 | 0.0359 / 0.91 | 0.66 | 7.14 | 15.93 | 19.91 | 21.24 | 26.55 |
22 | 0.0299 / 0.76 | 0.55 | 5.97 | 13.30 | 16.63 | 17.74 | 22.17 |
24 | 0.0239 / 0.61 | 0.44 | 4.79 | 10.68 | 13.35 | 14.24 | 17.80 |
26 | 0.0179 / 0.45 | 0.33 | 3.53 | 7.88 | 9.85 | 10.50 | 13.13 |
28 | 0.0149 / 0.38 | 0.28 | 2.98 | 6.65 | 8.31 | - | - |
30 | 0.0120 / 0.30 | 0.22 | 2.36 | 5.25 | 6.56 | - | - |
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg) | Recubrimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/m) | kg/m² | |||||||||
in / mm | 3' | 4' | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 3' x 12' | 4' x 8' | 4' x 10' | ||
10 | 0.1359 / 3.45 | 24.77 | - | 45.33 | 60.44 | 75.55 | 90.66 | - | - | G |
12 | 0.1061 / 2.69 | 19.32 | 25.76 | 35.36 | 47.15 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 | G |
14 | 0.0762 / 1.94 | 13.87 | 18.50 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 50.76 | 45.12 | 56.40 | G, P |
16 | 0.0613 / 1.56 | 11.15 | 14.87 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 45.33 | G, P |
18 | 0.0493 / 1.25 | 8.97 | 11.96 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 32.84 | 29.19 | 36.49 | G, P, ZA |
20 | 0.0374 / 0.95 | 6.80 | 8.91 | 12.44 | 16.59 | 20.73 | 24.88 | 22.12 | 27.64 | G, P, ZA |
22 | 0.0314 / 0.80 | 5.64 | 7.61 | 10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 23.18 | G, P, ZA |
24 | 0.0224 / 0.57 | 4.2 | 5.6 | 7.43 | 9.91 | 12.38 | 14.86 | 13.21 | 16.51 | G, P, ZA |
26 | 0.0194 / 0.49 | 3.52 | 4.69 | 6.44 | 8.59 | 10.73 | 12.88 | 11.45 | 14.31 | G, P, ZA |
28 | 0.0164 / 0.42 | 2.97 | 3.96 | 5.44 | 7.25 | 9.07 | 10.88 | 9.67 | 12.09 | G, P, ZA |
30 | 0.0135 / 0.34 | 2.44 | - | 4.47 | 5.96 | 7.45 | 8.94 | - | - | G, P, ZA |
32 | 0.0112 / 0.28 | 2.02 | - | 3.70 | 4.93 | 6.16 | 7.39 | - | - | G, ZA |
*El rollo de 5’ solo se maneja en acero negro en calibre 10, 11 y 12.
Rolada en frío:
Rolada en caliente:
Galvanizado:
Pintro:
Zintro Alum:
Galvanizada:
Pintro:
Zintro Alum:
Entre 4 y 5 toneladas
Para obtener información detallada y especificaciones completas, descarga la Ficha Técnica de Rollos de Lámina de Acero.
Debido a la fluctuación en el costo internacional del acero, el precio del rollo de lámina de acero puede variar. Sin embargo, en nuestra empresa nos especializamos en la venta de lámina de acero en rollo con información actualizada y precios competitivos. ¡Contáctanos hoy y asegura el mejor costo para tu proyecto!
¿Tienes una cotización de otro proveedor? Nos comprometemos a mejorar las condiciones de compra y ofrecerte una alternativa más competitiva.
Nuestra lámina en rollo destaca por su calidad, avalada por Ternium, líder en la industria del acero, y cuya certificación te la proporcionamos al concluir tu compra. Además, nuestros productos galvanizados cumplen con las normas vigentes de la ASTM, en particular la A-653 con los grados G60 con opción a G90; así como con la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-195-SCFI-2014 sobre especificaciones de seguridad de materiales de acero, para asegurar productos de alta durabilidad y rendimiento.
En Aceros Crea, nos especializamos en la venta de Acero, ofreciendo cobertura de entrega en todo México gracias a nuestra red de distribución confiable y eficiente.
Contamos con stock permanente y opciones de fabricación a pedido para asegurar entregas rápidas y seguras.
Realizamos envíos en CDMX, Estado de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y muchas otras regiones. ¡Consulta con nuestros asesores la disponibilidad y tiempos de entrega en tu zona!
La cantidad de metros que contiene un rollo varía según su ancho y peso. Comunícate con uno de nuestros ejecutivos de ventas al 55 5888 9272 y solicita un cálculo exacto.
Para realizar tu compra de lámina de acero en Aceros Crea, llámanos directamente al 55 5888 9272 o contáctanos a través de nuestro formulario de cotización en la página de contacto. Nuestro equipo de ventas te asistirá con el proceso de compra.
Solicita una cotización
Para obtener información sobre la disponibilidad, tiempos de entrega, volúmenes de compra, precios u otra información acerca de nuestros productos, ¡Llámanos y realiza tu pedido!
"*" señala los campos obligatorios
Productos principales
Categorías
Industrias
Sobre Nosotros
Legal