Cotiza GRATIS y rápido, solo envíanos un Whatsapp.
¿Quieres hablar con un experto?
Hablar ahoraEl canal de acero o canal CPS es un tipo de perfil estructural de acero al carbono que se caracteriza por tener una forma en U. Esta estructura le permite tener más soporte en comparación con otros tipos de productos de acero que son rectos, como la lámina de acero.
Este material se fabrica a través de un proceso de laminado en caliente, donde a través del calor y unos rodillos metálicos se moldea el material. Este tipo de laminado le permite tomar su reconocible forma y además no traumatiza el material gracias a que el enfriamiento se hace a temperatura ambiente y no con otro proceso químico o industrial.
Para conocer cuánto pesa un canal CPS debemos tomar en cuenta las demás características del material, ya que esto determinará el peso de este. Un canal de acero es más ligero que el perfil monten y los distintos tipos de vigas, como la viga IPS o la viga IPR, sin embargo, es más pesado que una solera de acero o un perfil ptr .
Si quieres conocer más respecto a todas las especificaciones técnicas de este producto, a continuación te dejamos una tabla con los pesos, medidas de ancho y espesor en pulgadas y milímetros, así como el diámetro de cada uno para que puedas elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de tu proyecto.
Peralte | Ancho | Patín | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ancho (BF) | Espesor (TF) | Espesor (TW) | ||||||
Pulg | mm | Kg/m | Lb/pie | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm |
3 | 76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
4 | 101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
5 | 127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 |
6 | 152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
10 | 254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
12 | 304.08 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
304.08 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.08 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
15 | 381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
Si quieres conocer el precio del canal CPS, recuerda que es importante tener en cuenta todas las características de este producto ya que a partir de ellas puede cambiar el valor. Dentro de nuestro catálogo contamos no solo con canales de acero, sino también con otros tipos de perfiles y materiales de construcción que puedes ver en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.
Recuerda que te ofrecemos cotizaciones gratuitas llamando al 55 5888 9272 donde serás atendido por una ejecutiva de ventas. ¡Los materiales para tu siguiente proyecto te están esperando!