Cotiza GRATIS y rápido, solo envíanos un Whatsapp.
¿Quieres hablar con un experto?
Hablar ahoraPTR son las siglas de Perfil Tubular Rectangular, en ese caso tubular quiere decir hueco, y es un perfil de acero comercial. El término PTR se utiliza para referirse a los perfiles cerrados “tipo caja” que tienen ángulos de 90° por lo que, pese a su nombre, incluye tanto las formas rectangulares como las cuadradas. Sin embargo, el término excluye las formas cilíndricas y perfiles estructurales de mayor resistencia.
Al tratarse de un perfil comercial, es más dúctil y puede cortarse, perforarse o soldarse con facilidad para construir estructuras complejas con uniones resistentes, esto permite reducir de forma notoria los tiempos de fabricación y por esta razón el PTRse adapta a una amplia gama de necesidades en todo tipo de industria, desde la automotriz hasta la decorativa pues se utiliza, por ejemplo, en la fabricación del chasis de un auto o en la elaboración de barandales y mobiliario.
El PTR está hecho de acero comercial Ternium fabricado a través del proceso de laminación en caliente o rolado. Este proceso manipula el acero utilizando dos rodillos a altas temperaturas. El proceso de laminación en frío es muy similar, la única diferencia radica en que el metal es enfriado conforme se realiza el laminado caliente.
Con este acero comercial usado para la fabricación de PTR se trabajan dos acabados distintos, el galvanizado y acero negro, que ofrecen algunas diferencias y ventajas que te presentamos a continuación:
El acero utilizado para la fabricación de los perfiles PTR se somete a un proceso de galvanización que lo protege de la corrosión natural que ocurre en el metal cuando se expone al aire y a la humedad. Este proceso corrosivo significa un deterioro del material que pone en riesgo su integridad y la seguridad de su uso, que se previenen con el acabado galvanizado.
Para lograr el acabado, las piezas metálicas se sumergen en un baño de zinc fundido a una temperatura aproximada de 450°C para lograr el recubrimiento necesario. Como resultado de este proceso, el acero se vuelve conductor de electricidad, resistente a la abrasión, corrosión y prácticamente no requiere mantenimiento.
El acero negro, también conocido como acero básico, es un acabado diferente al galvanizado. Su color oscuro es resultado del óxido de hierro formado durante su fabricación, aunque a veces también se usa un aceite como sellador. Este recubrimiento de óxido también ayuda a protegerlo de la corrosión y, por lo tanto, de un deterioro más serio.
El acero negro presenta una mayor resistencia al fuego, es poco propenso a generar grietas y requiere poco mantenimiento. Sin embargo, para brindarle una mayor protección, también es posible darle una capa de pintura, y aunque existen algunas especialmente formuladas para proteger las superficies metálicas, la elección de pintura depende por completo de la calidad deseada.
Depende de tu proyecto. En general los Perfiles Tubulares Rectangulares (PTR) presentan una mejor plasticidad y dureza; así como una mayor resistencia a la fatiga e impacto, en comparación con las formas redondas. Del mismo modo, también es más resistente a fuerzas de flexión y torsión, por lo que es más estable para crear estructuras, estas características lo hacen una elección muy popular para la construcción y trabajos de herrería de todo tipo.
Por otro lado, las formas tubulares redondas son mucho más utilizadas para el transporte de líquidos y gases, no tanto a la creación de estructuras, pues su resistencia radial interna y externa es más uniforme. Además, la forma circular cuenta con área mayor por lo que permite transportar más fluido.
En Aceros Crea encontrarás una amplia gama de opciones que van desde el PTR con medidas de 2 x 1 pulgadas (50.8 x 25.4 mm) hasta el de 6 x 4 pulgadas (152.4 x 101.6 mm), todos ellos con una longitud de 6.0 metros.
Aceros Crea ofrece calibres que van desde el 16 hasta el calibre 7, pero esta oferta puede variar entre cada medida. Los pesos teóricos están sujetos a variaciones de +/-5% en calibres 11 y más delgados, así como variación en pesos teóricos de +/-10% en calibres 10 o más gruesos
PTR Cuadrado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | m | Kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.46 |
13 | 0.090 | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 1.85 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
*11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 2.24 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 2.64 |
13 | 0.090 | 2.28 | 6 | 2.92 | ||
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.46 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.36 | ||
2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.03 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.15 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.47 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 4.97 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 5.63 | ||
2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 3.82 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 10.57 | ||
3 x 3 | 76.3 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 4.61 |
*12 | 0.105 | 2.67 | 6.1 | 6.38 | ||
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 13.10 | ||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | *14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 5.11 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
*9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 15.63 | ||
4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6 | 6.19 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 9.23 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 11.25 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14.04 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.16 | ||
4 1/2 x 4 1/2 | 114.3 x 114.3 | *11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 10.24 |
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.90 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 20.67 | ||
5 x 5 | 127 x 127 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 12.13 |
9 | 0.150 | 3.80 | 6 | 14.22 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 | ||
*1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 23.22 | ||
5/16" | 0.312 | 7.92 | 12 | 28.39 | ||
3/8" | 0.375 | 9.53 | 12 | 33.29 |
PTR Rectangular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | m | Kg/m | |
2 x | 50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 |
*12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 6.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
*10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
*1/4 " | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.87 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 9.60 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
*11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 10.24 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
*1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | ||
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 |
11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | ||
*9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | ||
8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | ||
*3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | ||
1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
Debido a la fluctuación constante en el costo de las materias primas necesarias para la fabricación del acero, fijar su precio es una tarea complicada. Sin embargo, nuestras agentes de ventas estarán felices de realizar una cotización gratuita de los materiales de tu proyecto si te pones en contacto al número 55 5888 9272 o enviando un whatsapp.
Si te interesa obtener más información sobre nuestros productos, recuerda que también puedes unirte a nosotros por medio de las redes sociales de Aceros Crea. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram donde encontrarás toda clase de consejos y datos.