Polín Canal Monten
Galvanizado, Pintado y Negro
¿Qué es el Monten?
El Polín Monten de Acero rolado en frio (de lámina delgada), pertenece a los perfiles estructurales que puede ser fabricado en calidad comercial y en alta resistencia. Este perfil se caracteriza por su forma en “C”.
El Canal Monten es uno de los materiales favoritos para la construcción de techumbres, entrepisos, estructuras ligeras etc.
Acabados Monten
En Aceros Crea fabricamos monten en diversos acabados como:
Monten Galvanizado, Monten Negro, Monten Pintado.
Estructura Monten
Manejamos diferentes estructuras del monten de acuerdo a las necesidades de construcción como:
Monten Tipo C, Monten Avícola, Monten Z.
Calibres Monten
El Polín Monten se fabrica en diferentes calibres como 12, 14 y 16.
Medidas Monten
El Canal Monten se fabrica en medida estándar a los siguientes largos 6m, 8m, 10m y 12m.

Características
- Resistencia a la tensión: mínimo 62 KSI
- Límite de fluencia: mínimo 46 KSI
- Disponible en calidad comercial grado 33
- Se fabrica bajo la norma ASTM A500 GR C
Especificaciones Técnicas
Tipo | Dimensión exterior (AxB) | Calibre | Longitud estándar | Peso |
---|---|---|---|---|
Pulg | m | kg/m | ||
3x1 1/2 | 12 | 6 | 3.60 | |
3EP14 | 3x1 1/2 | 14 | 6 | 2.61 |
3EP16 | 3x1 1/2 | 16 | 6 | 2.08 |
4EP10 | 4x1 1/2 | 10 | 6 | 5.20 |
4EP12 | 4x1 1/2 | 12 | 6 | 4.20 |
4EP14 | 4x1 1/2 | 14 | 6 | 3.00 |
4EP16 | 4x1 1/2 | 16 | 6 | 2.40 |
4EP10 | 4x2 | 10 | 4, 5 y 6 | 5.90 |
4EP12 | 4x2 | 12 | 4, 5 y 6 | 4.80 |
4EP14 | 4x2 | 14 | 4, 5 y 6 | 3.40 |
4EP16 | 4x2 | 16 | 4, 5 y 6 | 2.71 |
5EP10 | 5x2 | 10 | 5 y 6 | 6.60 |
5EP12 | 5x2 | 12 | 5 y 6 | 5.30 |
5EP14 | 5x2 | 14 | 5 y 6 | 3.80 |
5EP16 | 5x2 | 16 | 5 y 6 | 3.00 |
6x2 | 10 | 6 | 7.30 | |
6EP12 | 6x2 | 12 | 6 | 5.86 |
6EP14 | 6x2 | 14 | 6 | 4.19 |
6EP16 | 6x2 | 16 | 6 | 3.30 |
Tipo | Dimensión exterior (AxB) | Calibre | Longitud estándar | Peso |
---|---|---|---|---|
Pulg | m | kg/m | ||
7EP10 | 7x2 3/4 | 10 | 7 | 9.20 |
7EP12 | 7x2 3/4 | 12 | 7 | 7.40 |
7EP14 | 7x2 3/4 | 14 | 7 | 5.30 |
7EP16 | 7x2 3/4 | 16 | 7 | 4.40 |
8EP10 | 8x2 3/4 | 10 | 8 | 9.90 |
8EP12 | 8x2 3/4 | 12 | 8 | 7.96 |
8EP14 | 8x2 3/4 | 14 | 6 y 8 | 5.70 |
8EP16 | 8x2 3/4 | 16 | 8 | 4.50 |
9EP10 | 9x2 3/4 | 10 | 9 | 10.60 |
9EP12 | 9x2 3/4 | 12 | 9 | 8.50 |
9EP14 | 9x2 3/4 | 14 | 9 | 6.10 |
9EP16 | 9x2 3/4 | 16 | 9 | 4.90 |
10EP10 | 10x2 3/4 | 10 | 10 | 11.23 |
10EP12 | 10x2 3/4 | 12 | 10 | 9.06 |
10EP14 | 10x2 3/4 | 14 | 10 | 6.49 |
10EP16 | 10x2 3/4 | 16 | 10 | 5.20 |
12EP10 | 12x3 1/2 | 10 | 12 | 13.62 |
12EP12 | 12x3 1/2 | 12 | 12 | 10.99 |
12EP14 | 12x3 1/2 | 14 | 12 | 7.87 |
14EP10 | 14x3 1/2 | 10 | 14 | 14.98 |
BRINDAMOS UN servicio de calidad, independientemente del volumen de ventas o el nombre del cliente.

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo Léon
- Querétaro
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán

En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción nos dedicamos a entregar productos de alta calidad a nuestros clientes.
© Todos los derechos reservados. Aceros Crea S.A. de C.V. 2021