Perfil ángulo
Ángulos de acero laminados en caliente
Especificaciones acerca de este perfil
¿Qué es el ángulo?
El perfil ángulo de acero es un elemento estructural plano doblado en un ángulo de 90º formando una L, normalmente los dos lados son iguales en cuanto a longitud aunque también puede tener lados desiguales.
Los ángulos de acero pesado se aplican en la construcción de estructuras metálicas en edificios, puentes etc. se unen a través de soldadura o empernadas.
Los ángulos livianos son utilizados como soportes, en marcos, muebles, armazones, barras y en el campo de la ferretería eléctrica.
En Aceros Crea contamos con variedad de ángulos en medidas estándar. Los ángulos de acero laminados en caliente se fabrican en grado de acero estructural ASTM-A-36 y se suministran en tramos de 6.10 m. y 12.20 m.
Usos
- Fabricación estantes y anaqueles
- Carrocerías
- Componentes de maquinaria
- Armado de viga joist
- Estructura de torres de energía eléctrica
- Edificios
- Estructuras
- Torres metálicas
- Implementos agrícolas
- Soportes

Características
- Laminado en caliente
- Lados desde 3/4″
- Se fabrica ángulo comercial ASTM A36 y 529-50
- Longitudes de 6.1 y 12.2 metros
Especificaciones técnicas

Dimensiones Ángulo Comercial
Pulg. | mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (k) | Ancho (bf) | kg/m | lb/pie | ||
2.77 x | 25.40 | 1.04 | 0.70 | ||
2.77 x | 31.75 | 1.32 | 0.89 | ||
2.77 x | 38.10 | 1.59 | 1.07 | ||
3.18x | 19.05 | 0.88 | 0.59 | ||
3.18 x | 25.40 | 1.19 | 0.80 | ||
3.18 x | 31.75 | 1.50 | 1.01 | ||
3.18 x | 38.10 | 1.83 | 1.23 | ||
3.18 x | 50.80 | 2.46 | 1.65 | ||
3.96 x | 38 | 2.25 | 1.52 | ||
3.96 x | 50.80 | 3.04 | 2.04 | ||
4.76 x | 25.40 | 1.73 | 1.16 | ||
4.76 x | 31.75 | 2.20 | 1.48 | ||
4.76 x | 38.10 | 2.68 | 1.80 | ||
4.76 x | 50.80 | 3.63 | 2.44 | ||
4.76 x | 63.50 | 4.57 | 3.07 | ||
4.76 x | 76.20 | 5.52 | 3.71 | ||
6.35 x | 25.40 | 2.22 | 1.49 | ||
6.35 x | 31.75 | 2.86 | 1.92 | ||
6.35 x | 38.10 | 3.48 | 2.34 | ||
6.35 x | 50.80 | 4.75 | 3.19 | ||
6.35 x | 63.50 | 6.10 | 4.10 | ||
6.35 x | 76.20 | 7.29 | 4.90 | ||
6.35 x | 88.90 | 8.63 | 5.80 | ||
6.35 x | 101.60 | 9.82 | 6.60 | ||
7.94 x | 50.80 | 5.83 | 3.92 | ||
7.94 x | 63.50 | 7.44 | 5.00 | ||
7.94 x | 76.20 | 9.08 | 6.10 | ||
7.94 x | 88.90 | 10.71 | 7.20 | ||
7.94 x | 101.60 | 12.20 | 8.20 | ||
7.94 x | 127 | 15.30 | 10.30 | ||
9.53 x | 50.80 | 6.99 | 4.70 | ||
9.53 x | 63.50 | 8.78 | 5.90 | ||
9.53 x | 76.20 | 10.71 | 7.20 | ||
9.53 x | 101.60 | 14.58 | 9.80 | ||
9.53 x | 127 | 18.30 | 12.30 | ||
9.53 x | 152.40 | 22.17 | 14.90 | ||
11.1 x | 102 | 16.80 | 11.30 | ||
11.1 x | 127 | 21.30 | 14.30 | ||
11.1 x | 152 | 25.60 | 17.20 | ||
12.70 x | 76.20 | 13.99 | 9.40 | ||
12.70 x | 101.60 | 19.05 | 12.80 | ||
12.70 x | 127 | 24.11 | 16.20 | ||
12.70 x | 152.40 | 29.17 | 19.60 | ||
12.70 x | 203 | 39.30 | 26.40 | ||
15.88 x | 101.60 | 23.36 | 15.70 | ||
15.88 x | 152.40 | 36.01 | 24.20 | ||
15.88 x | 203.20 | 48.66 | 32.70 | ||
19.05 x | 127 | 35.12 | 23.60 | ||
19.05 x | 152.40 | 42.71 | 28.70 | ||
19.05 x | 203.20 | 57.89 | 38.90 | ||
22.23 x | 152 | 49.26 | 33.10 | ||
22.23 x | 203 | 66.97 | 45 | ||
25.40 x | 152.40 | 55.66 | 37.40 | ||
25.40 x | 203 | 75.90 | 51 | ||
28.56 | 203 | 84.68 | 56.90 |
Pulg. | mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (k) | Ancho (bf) | kg/m | lb/pie | ||
4.76 | 76.2 x 50.8 | 4.57 | 3.07 | ||
6.35 | 76.2 x50.8 | 6.70 | 4.50 | ||
6.35 | 101.6 x76.2 | 8.63 | 5.80 | ||
6.35 | 127 x 88.9 | 10.42 | 7 | ||
7.90 | 101.6 x 76.2 | 10.70 | 7.20 | ||
9.53 | 127 x 88.9 | 15.48 | 10.40 | ||
9.53 | 152.4 x 101.6 | 18.30 | 12.30 | ||
12.70 | 152.4 x 101.6 | 24.11 | 16.20 |
** Peso aprox. de acuerdo a la norma ASTM-A-6
** Se fabrica en longitudes de 6.10 m. y algunas medidas en 12.20 m. en grado A-36 y Alta Resistencia.
** Si deseas alguna medida especial por favor comunicarse con un ejecutivo de ventas.
Brindamos un servicio de calidad, independientemente del volumen de ventas o el nombre del cliente.
Productos relacionados

- Estado de México
- CDMX
- Aguascalientes
- Durango
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nuevo Léon
- Querétaro
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
¿Necesita Cotizar?
Complete el siguiente formulario y nos contactaremos con usted. Damos precio al instante y mejoramos cotizaciones por escrito
Te invitamos a llenar correctamente todos los campos para poder dar una pronta y precisa respuesta a tu solicitud. Si tienes alguna duda puedes llamarnos al 55.5888.9272

En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción nos dedicamos a entregar productos de alta calidad a nuestros clientes.
© Todos los derechos reservados. Aceros Crea S.A. de C.V. 2021
Siguenos en: